Mulini colloidali tipo O
Descrizione del prodotto:
Mulino colloidale di tipo O in esecuzione verticale, con motore carterato, adatto per impiego in linea o con tramoggia, disponibile in diverse taglie, con portata fino a 34.000 l/h
Applicazione | Tipo | Potenza (kW) | Dimensioni | Portata l/h max.* (Viscosità in cP) | ||||||||
Dimensioni | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Portata | Bassa viscosità ~100 | Leggermente viscoso ~1.000 | Viscoso ~5.000 | Leggermente pastoso ~50.000 | Pastoso ~80.000 | |||
Laboratorio | PUC60 | 2.2 | 980 | 330 | 1070 (1300) | 400 | 300 | 250 | 200 | 150 | ||
Produzione | PUC 100 | 5,5/7,5 | 400 | 425 | 814 | 2.300 | 1.500 | 1.300 | 700 | 500 | ||
Produzione | PUC 120 | 7.5 | 400 | 425 | 814 | 4.000 | 3.000 | 1.800 | 1.300 | 1.000 | ||
Produzione | PUC 130 | 11 | 475 | 500 | 949 | 6.000 | 3.500 | 2.000 | 1.800 | 1.300 | ||
Produzione | PUC 150 | 18.5 | 475 | 500 | 953 | 12.000 | 6.500 | 3.500 | 2.800 | 2.300 | ||
Produzione | PUC 160 | 22 | 475 | 500 | 953 | 16.000 | 8.000 | 4.300 | 4.000 | 2.800 | ||
Produzione | PUC 180 | 37 | 510 | 535 | 1070 | 23.000 | 11.000 | 6.000 | 5.500 | 4.000 | ||
Macchina di taglia più grande | PUC220 | 45 | 1705 | 632 | 1024 | 34.000 | 16.500 | 10.000 | 9.000 | 6.500 | ||
*Con luce di fresatura media e ruota motrice (fattore con girante ca. 2). | ||||||||||||
I valori sopra riportati sono puramente indicativi; i valori effettivi dipendono dalla fessura di fresatura e dal materiale lavorato. Il nostro ufficio tecnico progetterà il mulino ottimale per la vostra applicazione. |
Mulini colloidali PUC
I mulini colloidali sono utilizzati in un'ampia varietà di applicazioni nell' industria della lavorazione.
In uno spazio anulare tra lo statore e il rotore, che può essere regolato modificando la posizione assiale dello statore, le particelle di prodotto sono esposte a pressione, forze di taglio e attrito, agendo singolarmente o in combinazione.
Adatto per i processi di:
• De-agglomerazione
• Dispersione
• Emulsionare
• Micro-comminuzione
• Omogeneizzazione
• Dissoluzione
• Miscelazione
• Macinazione a umido