Mulini colloidali tipo EL
Descrizione del prodotto:
Mulino colloidale di tipo EL in esecuzione orizzontale, adatto per impiego in linea, con motore standard, disponibile in diverse taglie, con portata fino a 80.000 l/h
Applicazione | Tipo | Potenza (kW) | Dimensioni | Portata l/h max.* (Viscosità in cP) | ||||||||
Dimensioni | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Portata | Bassa viscosità ~100 | Leggermente viscoso ~1.000 | Viscoso ~5.000 | Leggermente pastoso ~50.000 | Pastoso ~80.000 | |||
Produzione | PUC 100 | 5,5/7,5 | 1510 | 562 | 518 | 2.300 | 1.500 | 1.300 | 700 | 500 | ||
Produzione | PUC 120 | 7.5 | 1510 | 562 | 518 | 4.000 | 3.000 | 1.800 | 1.300 | 1.000 | ||
Produzione | PUC 130 | 11 | 1510 | 562 | 580 | 6.000 | 3.500 | 2.000 | 1.800 | 1.300 | ||
Produzione | PUC 150 | 18.5 | 1514 | 562 | 580 | 12.000 | 6.500 | 3.500 | 2.800 | 2.300 | ||
Produzione | PUC 160 | 22 | 1514 | 562 | 600 | 16.000 | 8.000 | 4.300 | 4.000 | 2.800 | ||
Produzione | PUC 180 | 37 | 1514 | 562 | 669 | 23.000 | 11.000 | 6.000 | 5.500 | 4.000 | ||
Macchina di taglia più grande | PUC220 | 45 | 1705 | 632 | 1024 | 34.000 | 16.500 | 10.000 | 9.000 | 6.500 | ||
Macchina di taglia più grande | PUC600 | 55 | 1750 | 632 | 1049 | 80.000 | 38.500 | 30.000 | 25.000 | 18.000 | ||
*Con luce di fresatura media e ruota motrice (fattore con girante ca. 2). | ||||||||||||
I valori sopra riportati sono puramente indicativi; i valori effettivi dipendono dalla fessura di fresatura e dal materiale lavorato. Il nostro ufficio tecnico progetterà il mulino ottimale per la vostra applicazione. |
Mulini colloidali PUC
I mulini colloidali sono utilizzati in un'ampia varietà di applicazioni nell' industria della lavorazione.
In uno spazio anulare tra lo statore e il rotore, che può essere regolato modificando la posizione assiale dello statore, le particelle di prodotto sono esposte a pressione, forze di taglio e attrito, agendo singolarmente o in combinazione.
Adatto per i processi di:
• De-agglomerazione
• Dispersione
• Emulsionare
• Micro-comminuzione
• Omogeneizzazione
• Dissoluzione
• Miscelazione
• Macinazione a umido